泓德基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
泓德基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 22 | 20.63% | 934,075.84 |
| 2 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 2 | 18.50% | 837,783.11 |
| 3 | 230303 | 23進(jìn)出03 | 6 | 3.89% | 176,307.81 |
| 4 | 160418 | 16農(nóng)發(fā)18 | 2 | 3.79% | 171,716.42 |
| 5 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 16 | 2.76% | 124,857.64 |
| 6 | 160213 | 16國開13 | 8 | 1.44% | 65,042.67 |
| 7 | 200315 | 20進(jìn)出15 | 10 | 0.80% | 36,172.99 |
| 8 | 250206 | 25國開06 | 13 | 0.71% | 32,252.12 |
| 9 | 102580744 | 25匯金MTN002 | 5 | 0.67% | 30,264.96 |
| 10 | 230207 | 23國開07 | 7 | 0.51% | 23,240.65 |
| 11 | 240302 | 24進(jìn)出02 | 12 | 0.36% | 16,222.69 |
| 12 | 250301 | 25進(jìn)出01 | 15 | 0.31% | 14,116.74 |
| 13 | 190204 | 19國開04 | 5 | 0.27% | 12,366.94 |
| 14 | 240017 | 24附息國債17 | 9 | 0.23% | 10,254.21 |
| 15 | 102400953 | 24國電MTN003 | 6 | 0.22% | 10,035.84 |
| 16 | 019782 | 25國債12 | 3 | 0.22% | 10,033.83 |
| 17 | 112487802 | 24重慶銀行CD067 | 5 | 0.22% | 9,992.17 |
| 18 | 112472069 | 24杭州銀行CD261 | 5 | 0.22% | 9,960.44 |
| 19 | 112513055 | 25浙商銀行CD055 | 5 | 0.22% | 9,956.79 |
| 20 | 112513003 | 25浙商銀行CD003 | 5 | 0.22% | 9,952.72 |
| 21 | 112595051 | 25杭州銀行CD066 | 6 | 0.22% | 9,947.73 |
| 22 | 112590930 | 25青島銀行CD012 | 5 | 0.22% | 9,944.43 |
| 23 | 112591703 | 25青島銀行CD014 | 5 | 0.22% | 9,934.74 |
| 24 | 112512089 | 25北京銀行CD089 | 5 | 0.22% | 9,923.93 |
| 25 | 250411 | 25農(nóng)發(fā)11 | 10 | 0.20% | 9,082.71 |
| 26 | 102581192 | 25魯高速M(fèi)TN002 | 5 | 0.18% | 8,138.48 |
| 27 | 115633 | 23隧道K1 | 4 | 0.18% | 8,094.95 |
| 28 | 102483859 | 24電網(wǎng)MTN004 | 3 | 0.18% | 8,046.06 |
| 29 | 019761 | 24國債24 | 3 | 0.18% | 8,032.98 |
| 30 | 019771 | 25國債06 | 3 | 0.15% | 6,674.00 |
| 31 | 160405 | 16農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.14% | 6,175.50 |
| 32 | 148131 | 22潤置12 | 4 | 0.13% | 6,103.24 |
| 33 | 102481732 | 24贛粵MTN001 | 4 | 0.13% | 6,086.46 |
| 34 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 20 | 0.13% | 5,775.36 |
| 35 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 16 | 0.12% | 5,369.73 |
| 36 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 3 | 0.11% | 5,131.65 |
| 37 | 220412 | 22農(nóng)發(fā)12 | 3 | 0.11% | 5,117.77 |
| 38 | 112599561 | 25重慶農(nóng)村商行CD078 | 5 | 0.11% | 4,955.90 |
| 39 | 112503230 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD230 | 4 | 0.11% | 4,933.66 |
| 40 | 112513094 | 25浙商銀行CD094 | 5 | 0.11% | 4,930.84 |
| 41 | 019773 | 25國債08 | 9 | 0.10% | 4,729.81 |
| 42 | 232380073 | 23農(nóng)行二級(jí)資本債03A | 4 | 0.09% | 4,287.33 |
| 43 | 149887 | 22潤置02 | 4 | 0.09% | 4,146.76 |
| 44 | 240420 | 24農(nóng)發(fā)20 | 4 | 0.09% | 4,114.43 |
| 45 | 175676 | 21中鐵01 | 3 | 0.09% | 4,104.10 |
| 46 | 102483858 | 24電網(wǎng)MTN005 | 3 | 0.09% | 4,024.69 |
| 47 | 102485440 | 24匯金MTN009 | 4 | 0.09% | 4,023.57 |
| 48 | 019774 | 25注特01 | 3 | 0.09% | 3,996.47 |
| 49 | 312510009 | 25農(nóng)行TLAC非資本債02A(BC) | 3 | 0.09% | 3,989.24 |
| 50 | 09230422 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 | 9 | 0.07% | 3,274.04 |
| 51 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 5 | 0.07% | 3,071.40 |
| 52 | 524024 | 24深投11 | 3 | 0.07% | 3,047.59 |
| 53 | 185301 | 22浦集01 | 3 | 0.07% | 3,012.36 |
| 54 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.06% | 2,924.41 |
| 55 | 132026 | G三峽EB2 | 10 | 0.05% | 2,309.24 |
| 56 | 230026 | 23附息國債26 | 3 | 0.05% | 2,150.12 |
| 57 | 232380052 | 23農(nóng)行二級(jí)資本債02A | 2 | 0.05% | 2,069.62 |
| 58 | 175859 | 21保利04 | 2 | 0.05% | 2,052.42 |
| 59 | 019753 | 24國債17 | 4 | 0.05% | 2,051.68 |
| 60 | 230202 | 23國開02 | 3 | 0.05% | 2,043.12 |
| 61 | 250201 | 25國開01 | 4 | 0.04% | 2,014.15 |
| 62 | 112519009 | 25恒豐銀行CD009 | 4 | 0.04% | 1,998.81 |
| 63 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 23 | 0.04% | 1,968.99 |
| 64 | 019743 | 24國債11 | 3 | 0.04% | 1,878.40 |
| 65 | 123216 | 科順轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.04% | 1,710.80 |
| 66 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 28 | 0.04% | 1,679.77 |
| 67 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 27 | 0.03% | 1,567.04 |
| 68 | 019724 | 23國債21 | 4 | 0.03% | 1,544.41 |
| 69 | 123195 | 藍(lán)曉轉(zhuǎn)02 | 2 | 0.03% | 1,502.68 |
| 70 | 019757 | 24國債20 | 4 | 0.03% | 1,494.50 |
| 71 | 127042 | 嘉美轉(zhuǎn)債 | 17 | 0.03% | 1,453.25 |
| 72 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 20 | 0.03% | 1,445.62 |
| 73 | 127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 29 | 0.03% | 1,442.44 |
| 74 | 123154 | 火星轉(zhuǎn)債 | 16 | 0.03% | 1,248.99 |
| 75 | 230023 | 23附息國債23 | 3 | 0.03% | 1,174.85 |
| 76 | 113697 | 應(yīng)流轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.02% | 1,084.13 |
| 77 | 127022 | 恒逸轉(zhuǎn)債 | 15 | 0.02% | 1,074.07 |
| 78 | 232380069 | 23建行二級(jí)資本債02A | 2 | 0.02% | 1,072.21 |
| 79 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.02% | 1,068.15 |
| 80 | 127088 | 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 | 24 | 0.02% | 1,046.85 |
| 81 | 102231 | 國債2303 | 3 | 0.02% | 1,019.47 |
| 82 | 110076 | 華海轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.02% | 1,005.04 |
| 83 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 20 | 0.02% | 1,002.91 |
| 84 | 019780 | 25國債11 | 3 | 0.02% | 995.90 |
| 85 | 112582900 | 25杭州銀行CD171 | 3 | 0.02% | 987.92 |
| 86 | 112582232 | 25青島銀行CD065 | 4 | 0.02% | 984.19 |
| 87 | 127083 | 山路轉(zhuǎn)債 | 15 | 0.02% | 904.44 |
| 88 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 13 | 0.02% | 890.22 |
| 89 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.02% | 796.45 |
| 90 | 123151 | 康醫(yī)轉(zhuǎn)債 | 21 | 0.02% | 780.08 |
| 91 | 127049 | 希望轉(zhuǎn)2 | 11 | 0.02% | 763.36 |
| 92 | 118032 | 建龍轉(zhuǎn)債 | 22 | 0.02% | 692.82 |
| 93 | 123180 | 浙礦轉(zhuǎn)債 | 17 | 0.01% | 655.75 |
| 94 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 651.79 |
| 95 | 128134 | 鴻路轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 635.73 |
| 96 | 113625 | 江山轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.01% | 620.76 |
| 97 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 19 | 0.01% | 614.18 |
| 98 | 110064 | 建工轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 612.09 |
| 99 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 23 | 0.01% | 603.38 |
| 100 | 123071 | 天能轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 588.22 |
| 101 | 127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 582.71 |
| 102 | 113636 | 甬金轉(zhuǎn)債 | 17 | 0.01% | 516.27 |
| 103 | 113691 | 和邦轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.01% | 510.33 |
| 104 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.01% | 502.77 |
| 105 | 113648 | 巨星轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 488.53 |
| 106 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.01% | 477.36 |
| 107 | 113650 | 博22轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.01% | 469.86 |
| 108 | 123109 | 昌紅轉(zhuǎn)債 | 20 | 0.01% | 462.78 |
| 109 | 127015 | 希望轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 434.51 |
| 110 | 128119 | 龍大轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 424.80 |
| 111 | 110084 | 貴燃轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 419.54 |
| 112 | 019748 | 24國債14 | 4 | 0.01% | 406.71 |
| 113 | 113644 | 艾迪轉(zhuǎn)債 | 18 | 0.01% | 400.80 |
| 114 | 127031 | 洋豐轉(zhuǎn)債 | 13 | 0.01% | 399.24 |
| 115 | 110095 | 雙良轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.01% | 398.19 |
| 116 | 113643 | 風(fēng)語轉(zhuǎn)債 | 21 | 0.01% | 396.47 |
| 117 | 128125 | 華陽轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.01% | 391.87 |
| 118 | 113670 | 金23轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 384.11 |
| 119 | 123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 382.92 |
| 120 | 127044 | 蒙娜轉(zhuǎn)債 | 20 | 0.01% | 362.85 |
| 121 | 127017 | 萬青轉(zhuǎn)債 | 15 | 0.01% | 345.81 |
| 122 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.01% | 344.42 |
| 123 | 113686 | 泰瑞轉(zhuǎn)債 | 17 | 0.01% | 339.15 |
| 124 | 113673 | 岱美轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 320.36 |
| 125 | 128121 | 宏川轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 311.54 |
| 126 | 111021 | 奧銳轉(zhuǎn)債 | 13 | 0.01% | 303.38 |
| 127 | 019742 | 24特國01 | 3 | 0.01% | 301.63 |
| 128 | 111003 | 聚合轉(zhuǎn)債 | 15 | 0.01% | 300.65 |
| 129 | 113656 | 嘉誠轉(zhuǎn)債 | 16 | 0.01% | 298.95 |
| 130 | 118010 | 潔特轉(zhuǎn)債 | 18 | 0.01% | 296.71 |
| 131 | 118039 | 煜邦轉(zhuǎn)債 | 15 | 0.01% | 293.05 |
| 132 | 127068 | 順博轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 289.78 |
| 133 | 123199 | 山河轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.01% | 287.25 |
| 134 | 113666 | 愛瑪轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 282.73 |
| 135 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 279.86 |
| 136 | 123113 | 仙樂轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.01% | 275.64 |
| 137 | 113627 | 太平轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.01% | 271.84 |
| 138 | 118033 | 華特轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.01% | 260.40 |
| 139 | 127103 | 東南轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.01% | 260.27 |
| 140 | 127069 | 小熊轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 257.53 |
| 141 | 123251 | 華醫(yī)轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 251.24 |
| 142 | 127071 | 天箭轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.01% | 238.18 |
| 143 | 127027 | 能化轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 234.61 |
| 144 | 113623 | 鳳21轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 222.04 |
| 145 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 220.95 |
| 146 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 211.77 |
| 147 | 148240 | 23光大Y4 | 4 | 0.00% | 210.46 |
| 148 | 123178 | 花園轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 209.76 |
| 149 | 113605 | 大參轉(zhuǎn)債 | 13 | 0.00% | 205.14 |
| 150 | 110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 204.95 |
| 151 | 127041 | 弘亞轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 199.38 |
| 152 | 118041 | 星球轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.00% | 194.58 |
| 153 | 113054 | 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 188.92 |
| 154 | 113051 | 節(jié)能轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 184.49 |
| 155 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 176.71 |
| 156 | 123194 | 百洋轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.00% | 168.17 |
| 157 | 127085 | 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 161.61 |
| 158 | 123150 | 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.00% | 158.85 |
| 159 | 123198 | 金埔轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.00% | 158.16 |
| 160 | 113624 | 正川轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.00% | 153.68 |
| 161 | 113685 | 升24轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 145.46 |
| 162 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 142.51 |
| 163 | 113660 | 壽22轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 134.42 |
| 164 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 128.92 |
| 165 | 123126 | 瑞豐轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 123.71 |
| 166 | 123064 | 萬孚轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 120.96 |
| 167 | 128128 | 齊翔轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.00% | 120.59 |
| 168 | 128137 | 潔美轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 119.93 |
| 169 | 113671 | 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 | 17 | 0.00% | 119.80 |
| 170 | 113647 | 禾豐轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 119.51 |
| 171 | 123213 | 天源轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 118.48 |
| 172 | 127061 | 美錦轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 112.47 |
| 173 | 118042 | 奧維轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 111.30 |
| 174 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 109.20 |
| 175 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 109.12 |
| 176 | 123172 | 漱玉轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 108.37 |
| 177 | 110092 | 三房轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 103.27 |
| 178 | 111010 | 立昂轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 102.79 |
| 179 | 118011 | 銀微轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 90.99 |
| 180 | 113653 | 永22轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 90.93 |
| 181 | 128095 | 恩捷轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 90.90 |
| 182 | 113631 | 皖天轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 88.22 |
| 183 | 123257 | 安克轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.00% | 87.57 |
| 184 | 127075 | 百川轉(zhuǎn)2 | 7 | 0.00% | 86.18 |
| 185 | 113030 | 東風(fēng)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 85.30 |
| 186 | 113058 | 友發(fā)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 84.98 |
| 187 | 113649 | 豐山轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 84.01 |
| 188 | 111004 | 明新轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 83.93 |
| 189 | 113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 82.83 |
| 190 | 128138 | 僑銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 80.43 |
| 191 | 128105 | 長集轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 79.98 |
| 192 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 79.50 |
| 193 | 113640 | 蘇利轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 79.31 |
| 194 | 113577 | 春秋轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 79.22 |
| 195 | 123183 | 海順轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 78.10 |
| 196 | 118049 | 匯成轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 76.69 |
| 197 | 123114 | 三角轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 75.50 |
| 198 | 113682 | 益豐轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 74.14 |
| 199 | 123166 | 蒙泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 73.50 |
| 200 | 111014 | 李子轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 73.17 |
| 201 | 111013 | 新港轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 72.26 |
| 202 | 113696 | 伯25轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 71.74 |
| 203 | 127055 | 精裝轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 70.70 |
| 204 | 127040 | 國泰轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 66.88 |
| 205 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 65.15 |
| 206 | 123252 | 銀邦轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 62.37 |
| 207 | 113579 | 健友轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 60.40 |
| 208 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 59.29 |
| 209 | 118005 | 天奈轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 57.46 |
| 210 | 111018 | 華康轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 55.54 |
| 211 | 123217 | 富仕轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 55.36 |
| 212 | 113628 | 晨豐轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 55.28 |
| 213 | 113597 | 佳力轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 54.45 |
| 214 | 123091 | 長海轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 52.20 |
| 215 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 50.86 |
| 216 | 123146 | 中環(huán)轉(zhuǎn)2 | 5 | 0.00% | 49.08 |
| 217 | 111016 | 神通轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 48.88 |
| 218 | 128097 | 奧佳轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 43.16 |
| 219 | 127064 | 杭氧轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 40.65 |
| 220 | 110086 | 精工轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 35.88 |
| 221 | 113659 | 萊克轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 34.77 |
| 222 | 128108 | 藍(lán)帆轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 32.23 |
| 223 | 113033 | 利群轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 31.59 |
| 224 | 123128 | 首華轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 25.93 |
| 225 | 113699 | 金25轉(zhuǎn)債 | 32 | 0.00% | 23.40 |
| 226 | 118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 19.21 |
| 227 | 110090 | 愛迪轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 14.31 |
| 228 | 111009 | 盛泰轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 12.11 |
| 229 | 113695 | 華辰轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.00% | 8.43 |
| 230 | 118058 | 微導(dǎo)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 5.15 |
| 231 | 118057 | 甬矽轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 4.81 |
| 232 | 118056 | 路維轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.39 |
| 233 | 113675 | 新23轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 0.32 |
| 234 | 127109 | 電化轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.13 |
泓德基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 8 | 10.47% | 458,028.46 |
| 2 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 1 | 9.52% | 416,276.97 |
| 3 | 230303 | 23進(jìn)出03 | 3 | 2.00% | 87,616.07 |
| 4 | 160418 | 16農(nóng)發(fā)18 | 1 | 1.95% | 85,335.15 |
| 5 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 7 | 1.43% | 62,705.08 |
| 6 | 240309 | 24進(jìn)出09 | 8 | 1.32% | 57,705.39 |
| 7 | 240421 | 24農(nóng)發(fā)21 | 7 | 0.87% | 38,008.00 |
| 8 | 200315 | 20進(jìn)出15 | 2 | 0.47% | 20,591.74 |
| 9 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.35% | 15,390.83 |
| 10 | 102580744 | 25匯金MTN002 | 3 | 0.35% | 15,105.33 |
| 11 | 240308 | 24進(jìn)出08 | 2 | 0.32% | 14,195.36 |
| 12 | 240017 | 24附息國債17 | 8 | 0.24% | 10,425.44 |
| 13 | 112483714 | 24青島銀行CD040 | 4 | 0.23% | 9,980.44 |
| 14 | 250206 | 25國開06 | 6 | 0.21% | 9,038.68 |
| 15 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.20% | 8,534.33 |
| 16 | 240302 | 24進(jìn)出02 | 6 | 0.18% | 8,080.21 |
| 17 | 190204 | 19國開04 | 3 | 0.16% | 7,188.32 |
| 18 | 2028033 | 20建設(shè)銀行二級(jí) | 2 | 0.12% | 5,191.98 |
| 19 | 2028024 | 20中信銀行二級(jí) | 4 | 0.12% | 5,183.14 |
| 20 | 102400953 | 24國電MTN003 | 3 | 0.12% | 5,105.75 |
| 21 | 220412 | 22農(nóng)發(fā)12 | 3 | 0.12% | 5,099.01 |
| 22 | 112590526 | 25廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD002 | 4 | 0.11% | 4,996.86 |
| 23 | 112483259 | 24長沙銀行CD169 | 4 | 0.11% | 4,993.56 |
| 24 | 112488404 | 24廣東順德農(nóng)商行CD064 | 4 | 0.11% | 4,993.38 |
| 25 | 112403212 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD212 | 3 | 0.11% | 4,987.87 |
| 26 | 112592326 | 25湖北銀行CD010 | 4 | 0.11% | 4,987.63 |
| 27 | 112487802 | 24重慶銀行CD067 | 4 | 0.11% | 4,973.62 |
| 28 | 112472069 | 24杭州銀行CD261 | 4 | 0.11% | 4,956.99 |
| 29 | 112513003 | 25浙商銀行CD003 | 4 | 0.11% | 4,954.71 |
| 30 | 112595051 | 25杭州銀行CD066 | 4 | 0.11% | 4,951.50 |
| 31 | 112590930 | 25青島銀行CD012 | 4 | 0.11% | 4,949.91 |
| 32 | 115633 | 23隧道K1 | 2 | 0.09% | 4,123.06 |
| 33 | 148427 | 23蛇口03 | 3 | 0.09% | 4,115.76 |
| 34 | 102483859 | 24電網(wǎng)MTN004 | 2 | 0.09% | 4,095.45 |
| 35 | 102581192 | 25魯高速M(fèi)TN002 | 3 | 0.09% | 4,072.28 |
| 36 | 2500002 | 25超長特別國債02 | 4 | 0.09% | 4,030.97 |
| 37 | 150218 | 15國開18 | 2 | 0.07% | 3,103.87 |
| 38 | 175138 | 20中鐵01 | 2 | 0.07% | 3,079.13 |
| 39 | 160405 | 16農(nóng)發(fā)05 | 1 | 0.07% | 3,076.67 |
| 40 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 2 | 0.07% | 3,067.76 |
| 41 | 524024 | 24深投11 | 2 | 0.07% | 3,044.79 |
| 42 | 148131 | 22潤置12 | 2 | 0.07% | 3,041.30 |
| 43 | 250301 | 25進(jìn)出01 | 4 | 0.07% | 3,013.76 |
| 44 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.07% | 2,891.22 |
| 45 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.06% | 2,781.39 |
| 46 | 019761 | 24國債24 | 2 | 0.06% | 2,753.71 |
| 47 | 240420 | 24農(nóng)發(fā)20 | 2 | 0.05% | 2,131.02 |
| 48 | 240011 | 24附息國債11 | 3 | 0.05% | 2,100.16 |
| 49 | 2128028 | 21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01 | 2 | 0.05% | 2,097.05 |
| 50 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 | 2 | 0.05% | 2,077.92 |
| 51 | 102483858 | 24電網(wǎng)MTN005 | 2 | 0.05% | 2,049.00 |
| 52 | 102484217 | 24匯金MTN007 | 3 | 0.05% | 2,044.25 |
| 53 | 230202 | 23國開02 | 3 | 0.05% | 2,035.87 |
| 54 | 019749 | 24國債15 | 2 | 0.05% | 1,974.78 |
| 55 | 123195 | 藍(lán)曉轉(zhuǎn)02 | 2 | 0.03% | 1,416.03 |
| 56 | 113545 | 金能轉(zhuǎn)債 | 15 | 0.03% | 1,385.07 |
| 57 | 230023 | 23附息國債23 | 2 | 0.03% | 1,247.81 |
| 58 | 132026 | G三峽EB2 | 5 | 0.03% | 1,204.68 |
| 59 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 16 | 0.03% | 1,136.34 |
| 60 | 240215 | 24國開15 | 2 | 0.02% | 1,062.39 |
| 61 | 102281617 | 22川高速M(fèi)TN002 | 2 | 0.02% | 1,059.20 |
| 62 | 101659057 | 16豫高管MTN002 | 2 | 0.02% | 1,054.24 |
| 63 | 019753 | 24國債17 | 2 | 0.02% | 1,041.78 |
| 64 | 102001449 | 20上饒投資MTN002 | 2 | 0.02% | 1,040.44 |
| 65 | 102281873 | 22廣電山東MTN001 | 2 | 0.02% | 1,030.56 |
| 66 | 232480052 | 24浦發(fā)銀行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.02% | 1,028.27 |
| 67 | 102483862 | 24電網(wǎng)MTN002 | 2 | 0.02% | 1,024.50 |
| 68 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 2 | 0.02% | 1,020.14 |
| 69 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 16 | 0.02% | 1,006.95 |
| 70 | 250011 | 25附息國債11 | 2 | 0.02% | 1,003.88 |
| 71 | 127088 | 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.02% | 1,001.07 |
| 72 | 112405314 | 24建設(shè)銀行CD314 | 3 | 0.02% | 996.80 |
| 73 | 112402123 | 24工商銀行CD123 | 3 | 0.02% | 995.42 |
| 74 | 112519009 | 25恒豐銀行CD009 | 3 | 0.02% | 995.21 |
| 75 | 019743 | 24國債11 | 2 | 0.02% | 944.35 |
| 76 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 16 | 0.02% | 901.87 |
| 77 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 895.61 |
| 78 | 019724 | 23國債21 | 2 | 0.02% | 788.52 |
| 79 | 019757 | 24國債20 | 2 | 0.02% | 777.44 |
